专家计划:大发壹号命中率:66% | 回报率:1328%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848-850期 | 大 | 0848期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0831期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0820期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。